NCT保有金型一覧

※ご覧になりたい型をクリックしてください

1.00 1.20 1.40 1.49 1.60 1.80
2.00 2.10 2.20 2.30 2.37 2.40
2.50 2.60 2.70 2.75 2.80 2.87
2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40
3.50 3.60 3.65 3.70 3.80 3.90
4.00 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60
4.80 4.90 4.95 5.00 5.10 5.20
5.30 5.40 5.50 5.60 5.80 5.90
6.00 6.02 6.10 6.20 6.30 6.40
6.50 6.60 6.70 6.80 7.10 7.20
7.40 7.50 7.60 7.80 7.90 7.92
8.00 8.02 8.20 8.30 8.50 8.80
9.00 9.20 9.40 9.50 10.00 10.40
10.50 10.80 11.00 11.20 11.50 12.00
12.20 12.50 12.80 13.00 13.10 13.20
13.50 14.00 14.30 14.50  15.00 15.20
15.30 15.50 15.50 16.60 16.02 16.20
16.50 16.70 17.00 17.20 17.30 18.00
18.50 19.00 20.00 20.50 21.00 22.00
22.50 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00
28.00 28.40 29.00 30.00 30.20 31.00
31.50 32.00 33.00 34.00 35.00 35.50
36.00 37.40 40.00 42.00 43.00 48.00
50.00 56.00

 

正方形

1.30 2.20 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
5.50 6.00 6.60 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00
9.20 9.30 9.50 10.00 11.00 11.50 12.00 13.00
13.50 13.80 14.00 14.30 15.00 16.00 16.20 17.00
17.10 17.40 18.00 19.00 20.00 20.20 21.00 22.00
25.5 30.00 35.00 40.00 50.00

 

長方形 X寸法×Y寸法

3.0×0.9 8.0×1.0 4.0×1.2 6.0×1.2 10.0×1.2 4.0×1.4
10.0×1.4 3.0×1.5 6.0×1.5 10.0×1.5 15.0×1.5 10.0×1.6
10.0×1.7 8.0×1.8 18.0×1.8 2.5×2.0 3.0×2.0 5.0×2.0
6.0×2.0 10.0×2.0 13.0×2.0 15.0×2.0 18.0×2.0 20.0×2.0
23.0×2.0 25.0×2.0 26.0×2.0 30.0×2.0 40.0×2.0 5.3×2.2
10.0×2.2 35.0×2.2 5.0×2.5 5.5×2.5 10.0×2.5 20.0×2.5
5.6×2.6 5.4×2.8 6.0×3.0 10.0×3.0 11.0×3.0 15.0×3.0
20.0×3.0 25.0×3.0 30.0×3.0 33.0×3.0 38.0×3.0 40.0×3.0
50.0×3.0 54.0×3.0 70.0×3.0 6.0×3.2 10.0×3.4 14.6×3.9
7.0×4.0 30.0×4.0 10.0×4.6 15.0×4.6 5.3×5.0 12.0×5.0
20.0×5.0 30.0×5.0 50.0×5.0 30.0×5.3 14.0×6.0 18.0×6.0
30.0×6.0 50.0×6.0 12.5×6.5 10.0×7.0 14.0×7.0 8.9×7.6
29.2×7.6 20.0×8.0 10.8×9.6 13.0×9.5 27.0×9.5 20.0×10.0
50.0×10.0 70.0×10.0 110.0×10.0 16.0×11.0 44.0×12.0 13.2×12.2
15.2×12.7 15.5×13.4 19.0×14.0 21.5×14.5 31.0×15.0 17.0×15.5
16.5×16.2 65.0×12.4 34.0×12.4 40.0×22.5

 

シングルD形 X寸法(φ)×Y寸法

6.4×5.4 7.9×7.5 9.5×8.7 9.5×8.9 10.0×8.8 10.4×9.9
11.3×10.3 12.1×11.5 12.7×12.0 13.0×12.0 13.2×12.2 14.1×13.15
14.5×13.7 14.7×14.1 15.2×14.2 15.3×14.3 16.0×14.5 16.0×15.0
16.5×15.0 16.5×15.5

 

ダブルD形 X寸法(φ)×Y寸法

4.0×3.0 5.0×4.2 5.9×3.3 7.0×6.0 8.0×7.0 8.2×7.5
8.5×7.0 9.0×8.1 9.2×8.4 9.3×8.4 9.6×8.3 11.2×9.7
11.3×9.7 12.0×10.0 12.0×11.2 12.2×11.4 12.8×11.2 12.8×11.4
13.0×12.0 13.2×11.4 13.2×11.8 15.0×13.5 16.0×13.8 16.0×14.8
16.3×13.8 19.5×16.2  22.5×19.5

 

長丸形 X寸法×Y寸法(φ)

10.0×2.0 12.0×2.0 20.0×2.0 25.0×2.0 26.0×2.0 4.0×2.5
7.0×2.6 4.0×3.0 8.0×3.0 10.0×3.0 12.0×3.0 15.0×3.0
20.0×3.0 25.0×3.0 30.0×3.0 40.0×3.0 4.0×3.2 7.0×3.2
21.2×3.2 4.4×3.5 5.0×3.5 6.0×3.5 7.5×3.5 7.0×3.6
8.0×3.6 10.0×3.7 5.0×4.0 6.0×4.0 8.0×4.0 9.0×4.0
10.0×4.0 20.0×4.0 35.0×4.0 9.0×4.5 13.0×4.5 5.6×4.6
10.0×4.7 7.0×4.8 9.5×4.8 10.0×4.8 8.0×5.0 10.0×5.0
12.0×5.0 40.0×5.0 50.0×5.0 8.0×5.2 12.0×5.8 7.0×6.0
8.0×6.0 10.0×6.0 12.0×6.0 20.0×6.0 12.0×6.4 15.0×6.5
10.0×7.0 12.0×7.0 14.0×7.0 20.0×8.0 15.0×10.0 20.0×10.0
40.0×20.0

 

R付角形 X寸法×Y寸法×R寸法

9.0×9.0×1.0 9.5×9.5×2.0 18.0×18.0×2.0 18.5×18.5×3.0 21.0×21.0×1.0
23.0×23.0×1.0

 

R付長方形 X寸法×Y寸法×R寸法

18.0×9.0×1.3

 

コーナーR用

R1.0 R2.0 R3.0 R5.0

 

特殊成型金型

ハーフφ2.5オス(最小ピッチ5) ハーフφ2.0オス(最小ピッチ5) ハーフφ2.0メス(最小ピッチ5)
ハーフオス(最小ピッチ8) ハーフメス(最小ピッチ8) 半抜きφ20.0
10.5×7.5×10° 12.8×8.8 2R付角ノッチ 30×13×0.3
50×10シボリ 62.24°×30° C3-2R×2
SLOT 30×6 Z型切起し φ3.0集合パンチ
φ8.2-1.6角 内10.0×13.0シボリ 内10.0×15.0シボリ
内18.0×30.0シボリ 内7.0×12.0シボリ 内9.0×18.0シボリ
カードシボリ かまぼこ型6R×11.3 切起し1本
切起し2本 切起し4.0×2.2 コネクタ R2.95
三角5.0×6.0 外10.0×18.0シボリ 外8.0×10.0シボリ
楕円4.0×2.0シボリ 楕円シボリ 段曲げ
ヒューズ穴 蓋シボリ17.5×10.0 本体シボリ17.7×13.5
マルチ t=1.6用 マルチ小 t=1.2用 マルチ大 t=1.2用